【独家】2022年11月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
中国统计信息服务中心 卓创资讯
(资料图片)
据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2022年11月中旬与11月上旬相比,24种产品价格上涨,24种下降,2种持平。
2022年11月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期价格涨跌(元) | 涨跌幅(%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400E) | 吨 | 3829.1 | 70.3 | 1.9 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 4099.8 | 75.7 | 1.9 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 3947.0 | 1.3 | 0.0 |
热轧普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) | 吨 | 3873.5 | 92.1 | 2.4 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4904.2 | -46.4 | -0.9 |
角钢(5#) | 吨 | 4161.6 | 62.0 | 1.5 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 67262.5 | 1848.9 | 2.8 |
铝锭(A00) | 吨 | 18905.0 | 626.4 | 3.4 |
铅锭(1#) | 吨 | 15483.3 | 426.2 | 2.8 |
锌锭(0#) | 吨 | 24603.3 | 433.3 | 1.8 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 318.5 | 9.2 | 3.0 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 1076.3 | -19.7 | -1.8 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2656.8 | -27.1 | -1.0 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 7004.8 | 52.2 | 0.8 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 8351.9 | 286.4 | 3.6 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指数2薄膜料) | 吨 | 8359.4 | 58.7 | 0.7 |
聚丙烯(拉丝料) | 吨 | 7928.9 | 42.9 | 0.5 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 6066.9 | 45.9 | 0.8 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 11075.0 | -103.6 | -0.9 |
涤纶长丝(POY150D/48F) | 吨 | 6866.7 | -54.7 | -0.8 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 5683.4 | -470.3 | -7.6 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 5340.4 | 17.2 | 0.3 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 9020.4 | -22.7 | -0.3 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 8740.9 | -24.9 | -0.3 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 9138.8 | 82.1 | 0.9 |
石蜡(58#半) | 吨 | 8100.0 | 0.0 | 0.0 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(洗中块) | 吨 | 1907.5 | -25.4 | -1.3 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 1096.4 | -64.3 | -5.5 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 1282.9 | -72.8 | -5.4 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 1482.9 | -72.8 | -4.7 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 1584.3 | -76.4 | -4.6 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 2250.0 | -7.1 | -0.3 |
焦炭(准一级冶金焦) | 吨 | 2362.9 | -155.5 | -6.2 |
六、非金属建材 | ||||
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 441.0 | 1.0 | 0.2 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 414.4 | 4.4 | 1.1 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1653.3 | -46.5 | -2.7 |
七、农产品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 3786.7 | 8.7 | 0.2 |
小麦(国标三等) | 吨 | 3233.3 | 14.8 | 0.5 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2803.9 | 38.0 | 1.4 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 14482.6 | -233.1 | -1.6 |
生猪(外三元) | 千克 | 24.3 | -1.3 | -5.1 |
大豆(黄豆) | 吨 | 5789.7 | -43.1 | -0.7 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 5459.3 | -101.7 | -1.8 |
花生(油料花生米) | 吨 | 10101.4 | 132.4 | 1.3 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗粒) | 吨 | 2580.3 | 88.5 | 3.6 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 3477.5 | -156.8 | -4.3 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 51750.0 | -1535.7 | -2.9 |
九、林产品 | ||||
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 11933.3 | 354.7 | 3.1 |
纸浆(进口针叶浆) | 吨 | 7442.2 | -91.7 | -1.2 |
瓦楞纸(AA级120g) | 吨 | 3311.3 | -34.3 | -1.0 |
注:上期为2022年11月上旬。 |