2022年12月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
中国统计信息服务中心 卓创资讯
(资料图)
据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2022年12月下旬与12月中旬相比,15种产品价格上涨,31种下降,4种持平。
2022年12月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期价格涨跌(元) | 涨跌幅(%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400E) | 吨 | 3992.6 | 28.3 | 0.7 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 4228.5 | 20.8 | 0.5 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 4174.6 | -1.2 | 0.0 |
热轧普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) | 吨 | 4129.9 | -11.7 | -0.3 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4962.5 | 33.1 | 0.7 |
角钢(5#) | 吨 | 4328.4 | -34.2 | -0.8 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 66319.3 | 219.3 | 0.3 |
铝锭(A00) | 吨 | 18840.0 | -24.3 | -0.1 |
铅锭(1#) | 吨 | 15696.4 | 342.8 | 2.2 |
锌锭(0#) | 吨 | 23910.0 | -817.1 | -3.3 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 243.8 | -23.9 | -8.9 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 1134.5 | 7.9 | 0.7 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2346.7 | -74.2 | -3.1 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 6532.6 | 43.5 | 0.7 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 8163.6 | 30.7 | 0.4 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指数2薄膜料) | 吨 | 8383.1 | -46.2 | -0.5 |
聚丙烯(拉丝料) | 吨 | 7832.1 | -60.0 | -0.8 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 6236.5 | -40.9 | -0.7 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 10239.3 | -76.2 | -0.7 |
涤纶长丝(POY150D/48F) | 吨 | 7146.4 | 60.7 | 0.9 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 7168.2 | -390.5 | -5.2 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 5166.9 | -180.6 | -3.4 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 8226.6 | -138.3 | -1.7 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 7968.5 | -132.4 | -1.6 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 7738.6 | -322.9 | -4.0 |
石蜡(58#半) | 吨 | 7519.5 | -580.5 | -7.2 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(洗中块) | 吨 | 2072.1 | 2.1 | 0.1 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 938.6 | -57.1 | -5.7 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 1070.0 | -94.3 | -8.1 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 1261.4 | -82.9 | -6.2 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 1330.0 | -87.3 | -6.2 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 2477.9 | 24.3 | 1.0 |
焦炭(准一级冶金焦) | 吨 | 2748.6 | 85.7 | 3.2 |
六、非金属建材 | ||||
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 436.6 | -12.1 | -2.7 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 399.7 | -7.1 | -1.7 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1626.6 | 6.0 | 0.4 |
七、农产品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 3793.0 | 0.0 | 0.0 |
小麦(国标三等) | 吨 | 3204.3 | -15.2 | -0.5 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2822.9 | -30.6 | -1.1 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 14437.7 | 95.9 | 0.7 |
生猪(外三元) | 千克 | 16.8 | -1.4 | -7.7 |
大豆(黄豆) | 吨 | 5542.8 | -76.1 | -1.4 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 4698.4 | -46.5 | -1.0 |
花生(油料花生米) | 吨 | 9964.3 | -116.7 | -1.2 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗粒) | 吨 | 2708.4 | -25.4 | -0.9 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 3455.0 | 0.0 | 0.0 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 48714.3 | -1285.7 | -2.6 |
九、林产品 | ||||
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 12173.8 | -148.8 | -1.2 |
纸浆(进口针叶浆) | 吨 | 7354.1 | 15.3 | 0.2 |
瓦楞纸(AA级120g) | 吨 | 3259.4 | 0.0 | 0.0 |
注:上期为2022年12月中旬。 |