【全球独家】上海期货交易所交割仓库镍期货仓单日报(2022年10月21日)
来源:上海期货交易所 • 2022-10-21 17:03:42
(资料图)
镍单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
上港物流 | 192 | 0 | |
中储大场 | 851 | -330 | |
中农吴泾 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
添马行松江 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
中远海运临港 | 0 | 0 | |
上海鑫依 | 0 | 0 | |
合计 | 1043 | -330 | |
江苏 | 中储无锡 | 216 | -18 |
常州融达 | 36 | 0 | |
合计 | 252 | -18 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
宁波高新货柜 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
山东 | 青岛832 | 0 | 0 |
总计 | 1295 | -348 |
关键词: 上海期货交易所